| MŪSŲ VYNŲ ĮVAIROVĖ | |
| BRANDINTI BARRIQUE STATINĖSE | |
| FÜRSTENFASS ROYAL 0,75 Lemberger trocken, Qualitätswein A 13,9 % C 2,3 R 5,0 Raudonasis rūšinis sausas vynas yra sodrios spalvos su aiškiu ąžuolo kvapu, prinokusių uogų ir lengvu skrebučių aromatu Koncentruotas ir labai harmoningas. Tinka prie žvėrienos, avienos ir jautienos patiekalų. Tinkamiausias vartoti 17°C | |
![]() | FÜRSTENFASS ROYAL Cuvee Alter Berg, trocken, Qualitätswein A 13,5 % C 1,9 R 4,8 Raudonasis sausas vynas iš Spatburgunder, Schw Cabernet-Mitos, Merlot vynuogių. Labai harmon gerai dera prie žvėrienos ir jaut ienos patiekalų, st kietųjų sūrių. Tinkamiausias vartoti 17-19°C |
| BRANDINTI ĄŽUOLO STATINĖSE | |
![]() | Verrenberger Lindelberg Lemberger trocken, Qualitätswein A 13,5 % C 2,0 R 4,6 Raudonasis rūšinis sausas vynas su jaučiam gerai dera prie žvėrienos, jautienos, avienos prie picos. Tinkamiausias vartoti 16-18°C |
![]() | Verrenberger Lindelberg Cabernet Dorsa, trocken, Qualitätswein A 13,4 % C 2,5 R 4,6 Raudonasis rūšinis sausas tvirto kūno vynas su išreikštais taninais gerai dera prie žvėrienos ir jautienos patiekalų, stipraus skonio sūrių. Tinkamiausias vartoti 16-18°C |
| GALA SERIJA | |
![]() | FÜRSTENFASS GALA Riesling, trocken, Auslese A 13,4 % C 6,3 R 6,8 Rūšinis sausas baltasis vynas iš rinktinių vynuogių kekių. Pilno kūno subalansuotas elegantiško vaisių aromato vynas gerai dera prie mėsos, keptos grilyje, žuvies, jūros gėrybų ir sūrių. Tinkamiausias vartoti 8°C |
| FÜRSTENFASS GALA Lemberger trocken, Qualitätswein A 13,6 % C 4,4 R 5,0 Raudonasis rūšinis sausas tvirto kūno vynas iš rinkt inių vynuogių kekių su lengvai juntamu miško uogų ir juodųjų serbentų kvapu gerai dera prie žvėrienos, jautienos, avienos patiekalų. Tinkamiausias vartoti 17°C | |
| BALTIEJI VYNAI | |
![]() | KERNER Michelbacher Lindelberg 0,75 l Kerner, lieblich, Spätlese A 11,8 % C 23,9 R 6,6 Vėlyvojo derliaus rūšinis pusiau saldus baltasis vynas. Gaivaus vaisių aromato „apvalus” vynas gerai dera prie salotų, lengvų žuvies patiekalų, jūros gėrybių. Tinkamiausias vartoti 8°C |
![]() | MUSKATELLER Verrenberger Lindelberg 0,75 l Muskateller, lieblich, Qualitätswein A 11,2 % C 20,8 R 6,6 Rūšinis pusiau saldus baltasis vynas. Laukinių rožių aromato su muškato atspalviu vynas gerai dera prie desertų, lengvų sūrių. Tinkamiausias vartoti 8°C |
![]() | TRAMINER Adolzfurter Lindelberg 0,75 l Traminer, lieblich, Spätlese A 11,8 % C 22,2 R 4,6 Vėlyvojo derliaus rūšinis pusiau saldus baltasis vynas. Lauki- nių rožių aromato elegantiško saldumo filigraniškos struktūros vynas gerai dera prie desertų, lengvų sūrių. Tinkamiausias vartoti 8°C |
![]() | GRAU-/ WEISSBURGUNDER Verrenberger Lindelberg 0,75 l Grauburgunder, trocken, Kabinett A 12,3 % C 5,4 R 5,7 Rūšinis sausas baltasis vynas. Ši rūšis dar žinoma kaip Pinot Gris. Gyvas žavus greipfrutų ir kriaušių aromato vynas gerai dera prie šparagų, žuvies ir šviesios mėsos patiekalų. Tinkamiausias vartoti 8°C |
![]() | Verrenberger Lindelberg 0,75 l Weissburgunder, halbtrocken, Qualitätswein A 11,7 % C 14,1 R 6,2 Rūšinis pusiau sausas baltasis vynas., Ši rūšis dar žinoma kaip Pinot Blanc. Elegantiškas gaivus vynas gerai dera prie žuvies ir veršienos patiekalų. Tinkamiausias vartoti 8°C |
![]() | RIESLING Verrenberger Lindelberg 0,75 l Riesling, trocken, Kabinett A 12,4 % C 5,3 R 6,8 Rūšinis sausas baltasis vynas. Vaisiškas gaivus persikų, greipf rutų ir obuolių aromato vynas gerai dera prie žuvies, šviesios mėsos ir daržovių patiekalų. Tinkamiausias vartoti 8°C |
![]() | Verrenberger Lindelberg 0,75 l Riesling, lieblich, Spätlese A 11,8 % C 25,1 R 7,0 Rūšinis vėlyvojo derliaus pusiau saldus baltasis vynas. Gaivus vaisių ir gėl ių aromato vynas su elegant iško saldumo poskoniu gerai dera prie žuvies, šviesios mėsos ir daržovių patiekalų. Tinkamiausias vartoti 8°C |
![]() | Verrenberger Lindelberg 0,75 l Riesling, trocken, Spätlese A 12,8 % C 6,8 R 6,9 Rūšinis vėlyvojo derl iaus sausas baltasis vynas. Taurus vaisių aromato sodrus, kiek prieskoningas vynas gerai dera prie žuvies, šviesios mėsos ir daržovių patiekalų. Tinkamiausias vartoti 8°C |
![]() | Verrenberger Lindelberg 0,75 l Riesling, lieblich, Auslese A 11,4 % C 35,0 R 6,8 Rūšinis pusiau saldus baltasis vynas iš rinktinių vynuogių kekių. Labai harmoningas pilno skonio, gėlių ir vaisių aromato, subtiliai malonaus saldumo vynas gerai dera prie žuvies, stipriai prieskoniuotos mėsos patiekalų ir sūrių. Tinkamiausias vartoti 8°C |
| RAUDONIEJI VYNAI | |
![]() | SCHWARZRIESLING Verrenberger Lindelberg 0,75 l Schwarzriesling, lieblich, Kabinett A 11,5 % C 17,0 R 4,5 Rūšinis pusiau saldus raudonasis vynas. Elegant iškas lengvai prisitaikant is švelnus prinokusių uogų aromato vynas gerai dera prie avienos ir kiaulienos patiekalų, švelnių sūrių. Tinkamiausias vartoti 16°C |
![]() | SAMTROT Adolzfurter Lindelberg 0,75 l Samtrot, lieblich, Spätlese A 12,1 % C 18,0 R 4,4 Rūšinis vėlyvojo derliaus pusiau saldus raudonasis vynas. Subt i laus aromato, primenančio kriaušes ir avietes, aksominio minkštumo vynas gerai dera prie avienos ir jautienos kepsnių, neriebių sūrių. Tinkamiausias vartoti 16°C |
![]() | Verrenberger Lindelberg 0,75 l Samtrot, trocken, Spätlese A 12,9 % C 4,6 R 4,3 Rūšinis vėlyvojo derliaus sausas raudonasis vynas. Kvapnus subt i l ių taninų gervuoges ir vyšnias primenančio aromato vynas gerai dera prie avienos ir jautienos kepsnių, neriebių sūrių. Tinkamiausias vartoti 17°C |
![]() | LEMBERGER Verrenberger Lindelberg 0,75 l Lemberger, lieblich, Spätlese A 11,9 % C 20,8 R 4,9 Rūšinis vėlyvojo derliaus pusiau saldus raudonasis vynas. Sodrus švelnaus skonio prinokusių uogų aromato vynas gerai dera prie tvirtų jautienos, avienos ir žvėrienos patiekalų. Tinkamiausias vartoti 18°C |
![]() | Verrenberger Lindelberg 0,5 l Lemberger, süß, Eiswein A 9,3 % C 151,0 R 7,0 Rūšinis saldus desertinis ledo vynas. Labai harmoningas egzo- tinių vaisių aromato, elegantiško saldumo ir lengvai juntamos vaisiškos rūgšties vynas. Aromato kompleksiškumas suteikia skoniui prabangumo ir tvirtumo. Tinkamiausias vartoti 8-10°C |
![]() | TROLLINGER Adolzfurter Schneckenhof 0,75 l Trollinger, halbtrocken, Qualitätswein A 12,2 % C 11,3 R 4,2 Rūšinis pusiau sausas raudonasis vynas. Švelniai raudonos spalvos gaivaus aromato lengvas vynas gerai dera prie mėsos, keptos grilyje, tešlos gaminių, sūrių. Tinkamiausias vartoti 10-16°C |
| RAUSVIEJI VYNAI | |
![]() | 1375 Verrenberger Lindelberg 0,75 l Rose, trocken, Qualitätswein A 11,9 % C 5,1 R 6,3 Rausvasis sausas vynas, kurio aromatas primena džiovintras slyvas ir melioną. Elegantiško skonio vynas gerai dera prie paukštienos, grybų, makaronų patiekalų, lengvų sūrių. Tinkamiausias vartoti 6-8°C |
![]() | 825 Verrenberger Lindelberg 0,75 l Spatburgunder Weissherbst, halbtrocken, Qualitätswein A 11,2 % C 16,4 R 6,6 Rūšinis rausvasis pusiau sausas vynas, kurio aromatas primena kriaušes ir avietes. Jaunatviškas lengvas gaivus vynas gerai dera prie mėsos, keptos grilyje, žuvies, jūros gėrybų. Tinkamiausias vartoti 6-8°C |
| PUTOJANTYS VYNAI | |
![]() | FÜRSTENFASS 0,75 l CUVEE, trocken, Sekt A 12,3 % C 26,6 R 6,4 Baltasis sausas putojantis vynas. Harmoningas puikaus aro- mato putojant is vynas iš Riesl ing, Kerner ir Si lvaner vynuogių tinka kaip aperityvas, šventinėms progoms. Tinkamiausias vartoti 6-8°C |
![]() | Verrenberger Lindelberg 0,75 l Riesling, brut, Sekt A 12,7 % C 12,9 R 6,2 Rūšinis baltasis brut putojantis vynas. Švelnaus buketo ir vai- siškai šviežio aromato putojantis vynas tinka kaip aperityvas, šventinėms progoms. Tinkamiausias vartoti 6-8°C |
![]() | Verrenberger Lindelberg 0,75 Lemberger, trocken, Sekt A 12,4 % C 29,2 R 5,1 Rūšinis raudonasis sausas putojantis vynas. Harmoningos, tvirtos struktūros sodrios raudonos spalvos putojantis vyna tinka kaip elegantiškas aperityvas ypatingoms progoms. Tinkamiausias vartoti 6-8°C |
![]() | FÜRSTENFASS 0,75 l Rose Secco, Perlwein A 10,9 % C 23,7 R 6,4 Rožinis pusiau sausas gazuotas vynas iš Schwarzriesl ing Weißherbst vyno. Lengvas vaisiškas SECCO t inka prie lengvų salotų arba kaip aperityvas. Tinkamiausias vartoti 8°C |
Tel. 8 614 64 043
El.paštas: info@pobuviaivilniuje.lt
Mūsų valgiai - Jūsų sveikata ir ateitis
Pobūviai Vilniuje © 2011 www.manosvetaine.lt